11 Yeni gezegen daha keşfedildi. Gezegenler in hepsinde Keck Gözlemevi’nin katkısı bulunuyor. Gezegenlerden benim en fazla dikkatimi çeken HD 126614b gezegeni oldu. Çünkü gezegen 3’lü bir yıldız sistemine ait olan HD 126614A yıldızının çevresinde dolanıyor.
Bulunan yeni gezegenlerle ötegezegen sayısı 443′ yükseldi. En az 1 gezegeni olan yıldız sayısı da 376 oldu.
Yeni keşfedilen gezegenlerin kütleleri 0.013 (HD 156668b) Jüpiter kütlesi ile 3.3 (HD 181342b) Jüpiter kütlesi arasında değişiyor. Gezegenlerden bize en yakın olanı 78 ışık yılı ile HD 156668b olurken, en uzaktaki 630 ışık yılı ile HD 206610b.
Aşağıdaki tabloda yeni bulunan gezegenlerin ve yıldızlarının ayrıntılı özelliklerini inceleyebilirsiniz.
Gezegenin Adı–> | HD 4313b | HD 95089b | HD 181342b | HD 206610b | HD 180902b | HD 136418b | HD 212771b | HD 156668b | HD 126614b | HD 13931b | G1 179b |
Kütlesi (Jüpiter) | 2.3 | 1.2 | 3.3 | 2.2 | 1.6 | 2 | 2.3 | 0.013 | 0.38 | 1.88 | 0.82 |
Yıldızına Uzaklığı | 1.19 | 1.51 | 1.78 | 1.68 | 1.39 | 1.32 | 1.22 | 0.05 | 2.35 | 5.15 | 2.41 |
Bizden Uzaklığı (Işık yılı) | 445 | 450 | 360 | 630 | 360 | 320 | 430 | 78 | 235 | 144 | 264 |
Yörünge Dönemi (Gün) | 356 | 507 | 660 | 610 | 480 | 464 | 373 | 4.6 | 1244 | 4218 | 2280 |
Yaşamsal Bölgede | Hayır | Hayır | Hayır | Hayır | Hayır | Hayır | Hayır | Hayır | Hayır | Hayır | Hayır |
Yıldızın Kütlesi (Güneş’e göre) | 1.72 | 1.58 | 1.84 | 1.56 | 1.52 | 1.33 | 1.15 | 0.77 | 1.15 | 1.02 | 0.36 |
Yıldızın Çapı (Güneş Çapına göre) | 4.9 | 4.9 | 4.6 | 6.1 | 4.1 | 3.4 | 5 | 0.72 | 1.09 | 1.23 | 0.38 |
Yıldızın Sınıfı | G5 | K | K | K | K | G5 | G8 | K2 | K0 | G0 | M |
Yaşı (Milyar yıl) | 2 | 2.5 | 1.8 | 3 | 2.8 | 4 | 6 | 8.6 | 7.2 | 8.4 | – |
Yıldızın Sıcaklığı (K) | 5000 | 5000 | 5000 | 4870 | 5030 | 5070 | 5100 | 4850 | 5585 | 5830 | 3370 |
Ayrıntılı bilgiler için:
http://fr.arxiv.org/PS_cache/arxiv/pdf/1003/1003.3445v1.pdf
http://fr.arxiv.org/PS_cache/arxiv/pdf/1003/1003.3488v1.pdf
http://fr.arxiv.org/PS_cache/arxiv/pdf/1003/1003.3444v1.pdf